Nr. | Marke | Größe/Mischung | Zustand | Preise in EUR |
1 | Metzeler | 180/55 RS1 | etwas aufgerissen | 51,-- |
2 | Metzeler | 120/70 RS1 | gut | 77,-- |
3 | Metzeler | 180/55 RS1 | einseitig aufgerissen | 51,-- |
4 | Pirelli | 180/55 SC2 | sehr gut | 97,-- |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Metzeler | 180/55 RS2 | mittel | 77,-- |
9 | Metzeler | 120/70 RSR2 Rain | mittel | 61,-- |
10 | Metzeler | 180/55 RSR2 Rain | reicht für nasse Strecke | 41,-- |
11 | Pirelli | 120/70 MTR06 Rain | fast neuwertig, aber ca. 3 Jahre alt | Nr. 11/12 nur zus. 130,-- |
12 | Pirelli | 180/55 MTR06 Rain |
1a | Dunlop | 195/60 R420KR108 SLICK | gut, aber nicht von 2001 | 40,-- |
2a | Michelin | 120/60 und 170/60 | NEU aber von Ende 98 | 150,-- |
3a | Michelin | 120/60 TX 15 | gebraucht 1998 | 25,50 |
4a | Michelin | 160/60 TX 25 | gebraucht 1998 | 41,-- |
5a | Michelin | 160/60 TX 25 | gut gebraucht 1998 | 25,50 |
6a | Michelin | 160/60 TX 25 120/60 TX 25 | taugen für burnout | kostenlos |
Reifen sind Privateigentum von Martin Rath, deshalb sind Rechnungen und Umtausch nicht möglich. Die Reifen können entweder abgeholt werden oder wir versenden sie per German Parcel (per Einzelreifen oder Satz + 10,50 EUR, bei vorheriger Überweisung) oder per Postnachnahme |
letzte Aktualisierung: 01. Februar 2002 |
zurück zum Shop |